AS35TADHRA Tundra 12000 BTU
Inverter klima za prostorije do 40 m². Energetska klasa A+ za hlađenje.
Na lageruCena
✓ Standardna montaža uključena
Ključne specifikacije
A+
Energetska klasa
38
Nivo buke
40 m²
Preporučena površina
Haier AS35TADHRA Tundra 12000 BTU inverter klima
Haier AS35TADHRA Tundra 12000 BTU je inverter klima uređaj za prostorije do 40 m², sa energetskom klasom A+ i uključenom standardnom montažom.
- Inverter tehnologija: Održava preciznu kontrolu temperature uz smanjenu potrošnju energije
| Proizvođač | Haier |
| Model | AS-35TADHRA Tundra 12000BTU |
| Tip uređaja | Inverter |
| Boja | Bela |
| Kapacitet klima uredjaja | 12000Btu |
| Tip klima uredjaja | Inverter |
| Kapacitet hladjenja(kW) | 3,60 (1.0 – 4.0) |
| Kapacitet grejanja(W) | 3,70 (1.1 – 4.6) |
| Potrošnja el. energije na hlađenju(kW) | 1.11 (0.3 – 1.6) |
| Potrošnja el. energije na grejanju(kW) | 0.99 (0.4 – 1.6) |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Energetska klasa hlađenja | A+ |
| Temperaturni opseg hladjenja | -15°C do +43ºC |
| Temperaturni opseg grejanja | -25°C do +24ºC |
| Kolicina gasa (gr) | 620 |
| Maksimalni nivo buke unutrašnje jedinice(dB) | 38 |
| Zvucna snaga spoljne jedinice(dB) | 48 / 49 |
| Kapacitet odvlaživanja(l/h) | 1,6 |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice(m³/h) | 550 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice(Š x D x V)(cm) | 82,0 x 19,5 x 28,0 |
| Dimenzije spoljne jedinice(Š x D x V)(cm) | 80,0 x 28,0 x 62,5 |
| Težina unutrašnje jedinice(kg) | 10 |
| Težina spoljne jedinice(kg) | 28 |
| Frost Clean funkcija za dubinsko samociscenje unutrasnje jedinice | Da |
Prodaja, montaža i servis
TDR Klimatizacija pokriva prodaju, ugradnju i servis klima uređaja na jednom mestu.
Pomoć pri izboru
Pomažemo da izaberete model koji odgovara prostoru, navikama korišćenja i budžetu.
Montaža uključena
Standardna montaža uključena je u cenu označenih modela.
Dogovor termina
Termin možete dogovoriti telefonom, preko forme ili WhatsApp porukom.
Servisna podrška
Nakon ugradnje imate servisnu podršku i savet oko pravilnog korišćenja klime.

