AURORA 12000 BTU
Inverter klima za prostorije do 40 m².
Na lageruCena
✓ Standardna montaža uključena
Ključne specifikacije
A+++
Energetska klasa
23-41
Nivo buke
40 m²
Preporučena površina
MDV AURORA 12000 BTU inverter klima
MDV AURORA 12000 BTU je inverter klima uređaj za prostorije do 40 m² i uključenom standardnom montažom.
- Inverter tehnologija: Održava preciznu kontrolu temperature uz smanjenu potrošnju energije
| Proizvođač | MDV |
| Model uređaja | AURORA 12000BTU |
| Tip uređaja | Inverter |
| Boja | Bela |
| Model unutrašnje jedinice | MDSAF-12HRDN1 |
| Model spoljne jedinice | MDOAF-12HFN1 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,8 |
| Ulazna snaga hlađenje(kW) | 0.565 – 1.274 |
| Ulazna snaga grejanje (kW) | 0.578 – 1.282 |
| Klasa energetske efikasnosti hlađenja | SEER/WW 6,1 / A++ |
| Klasa energetske efikasnosti grejanja | SCOP/WW 4 / A+ |
| Temperaturni oseg hlađenja (°C) | od -15 do +50 |
| Temperaturni opseg grejanja (°C) | od -15 do +30 |
| Jačina električne struje (hlađenje/grejanje)(A) | 5.25/6.11 |
| Protok vazduha unutrašnje jedinice(m3/h) | 540/430/314 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) (dB) | 23-41 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxDxV)(cm) | 80,5x19,4x28,5 |
| Težina unutrašnje jedinice(kg) | 7,6 |
| Tip gasa | R410A |
| Količina rashladnog fluida (fabričko)(kg) | 0,7 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) (dB) | 56-62 |
| Dimenzije spoljne jedinice(ŠxDxV) (cm) | 72,0x27,0x49,5 |
| Težina spoljne jedinice (kg) | 22,8 |
Prodaja, montaža i servis
TDR Klimatizacija pokriva prodaju, ugradnju i servis klima uređaja na jednom mestu.
Pomoć pri izboru
Pomažemo da izaberete model koji odgovara prostoru, navikama korišćenja i budžetu.
Montaža uključena
Standardna montaža uključena je u cenu označenih modela.
Dogovor termina
Termin možete dogovoriti telefonom, preko forme ili WhatsApp porukom.
Servisna podrška
Nakon ugradnje imate servisnu podršku i savet oko pravilnog korišćenja klime.

