AG 12NXD1 12000 BTU
Inverter klima za prostorije do 40 m². Energetska klasa A+++ za hlađenje.
Na lageruCena
✓ Standardna montaža uključena
Ključne specifikacije
A+++
Energetska klasa
19 dB
Nivo buke
40 m²
Preporučena površina
Integrisan
Ugrađena kontrola
Midea AG 12NXD1 12000 BTU inverter klima
Midea AG 12NXD1 12000 BTU je inverter klima uređaj za prostorije do 40 m², sa energetskom klasom A+++ i uključenom standardnom montažom.
- Inverter tehnologija: Održava preciznu kontrolu temperature uz smanjenu potrošnju energije
- Integrisan WiFi: Kontrolišite klimu sa bilo kog mesta putem mobilne aplikacije
- A+++ efikasnost: Vrhunska energetska klasa za maksimalnu uštedu
| Proizvođač | Midea |
| Model | AG-12NXD1/23 12000BTU |
| Tip uređaja | Inverter |
| Boja | Bela |
| Freon | R32 |
| Snaga grejanja (W) | 977 (160 W – 1560 W) |
| Snaga hlađenja(W) | 1005 (130 W – 1650 W) |
| Kapacitet grejanja | 13000 BTU (3640 BTU – 14950 BTU) |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU (4700 BTU – 14700 BTU) |
| Temperaturni opseg pri grejanju | -15° C – +30° C |
| Temperaturni opseg pri hlađenju | -15° C – +50° C |
| Energetska klasa grejanja | A++ |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Wi-Fi | Da |
| Samodijagnostika | Da |
| Protok vazduha (m3/h) | 630 |
| Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD)(cm) | 76,5 x 30,3 x 55,5 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD)(cm) | 83,5 x 20,8x 29,5 |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje(W) | 2200 |
| Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje(W) | 2200 |
| Nivo buke spoljne jedinice(dB) | 54,5 |
Prodaja, montaža i servis
TDR Klimatizacija pokriva prodaju, ugradnju i servis klima uređaja na jednom mestu.
Pomoć pri izboru
Pomažemo da izaberete model koji odgovara prostoru, navikama korišćenja i budžetu.
Montaža uključena
Standardna montaža uključena je u cenu označenih modela.
Dogovor termina
Termin možete dogovoriti telefonom, preko forme ili WhatsApp porukom.
Servisna podrška
Nakon ugradnje imate servisnu podršku i savet oko pravilnog korišćenja klime.

