MSEAAU 09HRFN1 QRD0G 9000 BTU
Inverter klima za prostorije do 30 m². Energetska klasa A++ za hlađenje.
Na lageruCena
✓ Standardna montaža uključena
Ključne specifikacije
A++
Energetska klasa
19 dB
Nivo buke
30 m²
Preporučena površina
Integrisan
Ugrađena kontrola
Midea MSEAAU 09HRFN1 QRD0G 9000 BTU inverter klima
Midea MSEAAU 09HRFN1 QRD0G 9000 BTU je inverter klima uređaj za prostorije do 30 m², sa energetskom klasom A++ i uključenom standardnom montažom.
- Inverter tehnologija: Održava preciznu kontrolu temperature uz smanjenu potrošnju energije
- Integrisan WiFi: Kontrolišite klimu sa bilo kog mesta putem mobilne aplikacije
| Proizvođač | Midea |
| Model | Kid Star MSEAAU-09HRFN1-QRD0G 9000BTU |
| Tip uređaja | Inverter |
| Boja | Plava |
| Wi-Fi kontrola | Da |
| Model spoljne jedinice | MSEAAU-09HRFN1-QRDOG |
| Model unutrašnje jedinice | MSEAAU-09HRFN1-QRDOG |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A++ |
| EER | 3,91 |
| COP | 4,20 |
| SEER | 8,2 |
| SCOP | 4,6 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,93 (0,82 – 3,72) |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,64 (1,17 – 3,31) |
| Potrošnja struje pri hlađenju (kW) | 0,676 |
| Potrošnja struje pri grejanju (kW) | 0,637 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15℃ - +50℃ |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -25℃ - +30℃ |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (cm) | 31,5 x 88,6 x 18,8 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10,3 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB) | 55,5 |
| Dimenzije spoljne jedinice (VxŠxD) (cm) | 55,4 x 80,0 x 33,3 |
| Težina spoljne jedinice (kg) | 29,1 |
| Tip gasa | R410A |
Prodaja, montaža i servis
TDR Klimatizacija pokriva prodaju, ugradnju i servis klima uređaja na jednom mestu.
Pomoć pri izboru
Pomažemo da izaberete model koji odgovara prostoru, navikama korišćenja i budžetu.
Montaža uključena
Standardna montaža uključena je u cenu označenih modela.
Dogovor termina
Termin možete dogovoriti telefonom, preko forme ili WhatsApp porukom.
Servisna podrška
Nakon ugradnje imate servisnu podršku i savet oko pravilnog korišćenja klime.

